Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO João Serras - de Mação |
|
Bairro Sto. António Mação Santarém |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,260 | 1,650 | 1,670 | 1,778 | 1,987 |
| 03/02 | 1,260 | 1,650 | 1,670 | 1,778 | 1,987 |
| 02/02 | 1,260 | 1,650 | 1,670 | 1,778 | 1,987 |
| 01/02 | 1,250 | 1,640 | 1,660 | 1,778 | 1,987 |
| 31/01 | 1,250 | 1,640 | 1,660 | 1,778 | 1,987 |
| 30/01 | 1,250 | 1,640 | 1,660 | 1,778 | 1,987 |
| 29/01 | 1,250 | 1,640 | 1,660 | 1,778 | 1,987 |
Gasóleo c está 0,073 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,011 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,024 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,076 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,150 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 7,50 € a mais por tanque de 50 litros.