Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Empolgante Motriz - Carvoeiro |
|
R. das Industrias, 280 Mação Santarém |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,230 | 1,658 | 1,688 | 1,765 |
| 06/03 | 1,230 | 1,658 | 1,688 | 1,765 |
| 05/03 | 1,230 | 1,658 | 1,688 | 1,765 |
| 04/03 | 1,230 | 1,658 | 1,688 | 1,765 |
| 03/03 | 1,230 | 1,658 | 1,688 | 1,765 |
| 02/03 | 1,230 | 1,658 | 1,688 | 1,765 |
| 01/03 | 1,230 | 1,658 | 1,688 | 1,765 |
Gasóleo c está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,032 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,056 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,80 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está 0,024 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.