Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO E.S. REGUA-CENTRO - Peso da Régua |
|
Largo da Estação Peso da Régua Vila Real |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo c | 95 simp | Gasóleo | Gasóleo + | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,179 | 1,764 | 1,664 | 1,714 | 1,814 |
| 14/12 | 1,196 | 1,759 | 1,649 | 1,719 | 1,829 |
| 13/12 | 1,196 | 1,759 | 1,649 | 1,719 | 1,829 |
| 12/12 | 1,204 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,834 |
| 11/12 | 1,204 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,834 |
| 10/12 | 1,204 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,834 |
| 09/12 | 1,204 | 1,689 | 1,689 | 1,739 | 1,834 |
Gasóleo c está 0,004 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,024 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,029 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 1,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,038 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,046 €/l acima da média do distrito de Vila Real. Gastaria 2,30 € a mais por tanque de 50 litros.