Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO TF GEST MARÃO |
|
Santa Quitéria - Fontes Cinfães Viseu |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,245 | 1,562 | 1,718 | 1,718 | 1,795 |
| 04/12 | 1,245 | 1,562 | 1,718 | 1,718 | 1,795 |
| 03/12 | 1,245 | 1,562 | 1,718 | 1,718 | 1,795 |
| 02/12 | 1,245 | 1,562 | 1,718 | 1,718 | 1,795 |
| 01/12 | 1,245 | 1,562 | 1,718 | 1,718 | 1,795 |
| 30/11 | 1,305 | 1,627 | 1,738 | 1,758 | 1,810 |
| 29/11 | 1,305 | 1,627 | 1,738 | 1,758 | 1,810 |
Gasóleo c está 0,043 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,003 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,066 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,008 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,046 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,30 € a mais por tanque de 50 litros.