Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP - Seixal Fogueteiro |
|
Interface Seixal Seixal Setúbal |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,929 | 1,699 | 1,759 | 1,859 | 2,019 |
| 03/02 | 0,929 | 1,699 | 1,759 | 1,859 | 2,019 |
| 02/02 | 0,929 | 1,699 | 1,764 | 1,859 | 2,019 |
| 01/02 | 0,929 | 1,684 | 1,759 | 1,844 | 2,019 |
| 31/01 | 0,929 | 1,684 | 1,759 | 1,844 | 2,019 |
| 30/01 | 0,929 | 1,684 | 1,759 | 1,844 | 2,019 |
| 29/01 | 0,929 | 1,684 | 1,759 | 1,844 | 2,019 |
GPL Auto está 0,002 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,043 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,043 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,132 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 6,60 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,048 €/l acima da média do distrito de Setúbal. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.