Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ALVES BANDEIRA Coja |
|
R.FRANCISCO ALMEIDA FILIPE Arganil Coimbra |
||
Notificou preços há 5 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1,194 | 1,669 | 1,689 | 1,784 | 1,934 |
| 20/12 | 1,194 | 1,669 | 1,689 | 1,784 | 1,934 |
| 19/12 | 1,194 | 1,669 | 1,689 | 1,784 | 1,934 |
| 18/12 | 1,194 | 1,669 | 1,689 | 1,784 | 1,934 |
| 17/12 | 1,194 | 1,669 | 1,689 | 1,784 | 1,934 |
| 16/12 | 1,194 | 1,669 | 1,689 | 1,784 | 1,934 |
| 15/12 | 1,194 | 1,669 | 1,689 | 1,784 | 1,934 |
Gasóleo c está 0,027 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,063 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,034 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,066 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,088 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 4,40 € a mais por tanque de 50 litros.