Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ALVES BANDEIRA Vale de Vaz |
|
EN17 - Vale de Vaz Vila Nova de Poiares Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,229 | 1,683 | 1,724 | 1,738 | 1,919 |
| 03/02 | 1,229 | 1,683 | 1,724 | 1,738 | 1,919 |
| 02/02 | 1,229 | 1,683 | 1,724 | 1,738 | 1,919 |
| 01/02 | 1,219 | 1,673 | 1,714 | 1,738 | 1,919 |
| 31/01 | 1,219 | 1,673 | 1,714 | 1,738 | 1,919 |
| 30/01 | 1,219 | 1,673 | 1,714 | 1,738 | 1,919 |
| 29/01 | 1,219 | 1,673 | 1,714 | 1,738 | 1,919 |
Gasóleo c está 0,031 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,040 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,034 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,031 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,081 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 4,05 € a mais por tanque de 50 litros.