Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA |
|
Rua de Coimbra Lousã Coimbra |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|
07/05 | 1,604 | 1,654 | 1,744 | 1,794 |
06/05 | 1,604 | 1,654 | 1,744 | 1,794 |
05/05 | 1,604 | 1,654 | 1,744 | 1,794 |
04/05 | 1,619 | 1,669 | 1,764 | 1,814 |
03/05 | 1,619 | 1,669 | 1,764 | 1,814 |
02/05 | 1,619 | 1,669 | 1,764 | 1,814 |
01/05 | 1,619 | 1,669 | 1,764 | 1,814 |
Gasóleo está 0,030 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,033 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,029 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,45 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,036 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.