Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ALVES BANDEIRA Anadia |
|
Rua Dr. Rodrigues Lapa Anadia Aveiro |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,229 | 1,698 | 1,724 | 1,748 | 1,919 |
| 03/02 | 1,229 | 1,698 | 1,724 | 1,748 | 1,919 |
| 02/02 | 1,229 | 1,698 | 1,724 | 1,748 | 1,919 |
| 01/02 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,748 | 1,919 |
| 31/01 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,748 | 1,919 |
| 30/01 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,748 | 1,919 |
| 29/01 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,748 | 1,919 |
Gasóleo c está 0,046 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,073 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,036 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,054 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,067 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,35 € a mais por tanque de 50 litros.