Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ALVES BANDEIRA Anadia |
|
Rua Dr. Rodrigues Lapa Anadia Aveiro |
||
Notificou preços há 6 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,783 | 1,954 |
| 13/12 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,783 | 1,954 |
| 12/12 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,783 | 1,954 |
| 11/12 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,783 | 1,954 |
| 10/12 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,783 | 1,954 |
| 09/12 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,783 | 1,954 |
| 08/12 | 1,219 | 1,688 | 1,714 | 1,783 | 1,954 |
Gasóleo c está 0,033 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,069 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,030 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,056 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,066 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.