Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL Anadia |
|
Praça do municipio Anadia Aveiro |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,274 | 1,684 | 1,744 | 1,749 | 1,809 | 1,939 |
| 03/02 | 1,274 | 1,684 | 1,744 | 1,749 | 1,809 | 1,939 |
| 02/02 | 1,264 | 1,674 | 1,734 | 1,749 | 1,809 | 1,939 |
| 01/02 | 1,264 | 1,674 | 1,734 | 1,749 | 1,809 | 1,939 |
| 31/01 | 1,264 | 1,674 | 1,734 | 1,749 | 1,809 | 1,939 |
| 30/01 | 1,264 | 1,674 | 1,734 | 1,749 | 1,809 | 1,939 |
| 29/01 | 1,264 | 1,674 | 1,734 | 1,749 | 1,809 | 1,939 |
Gasóleo c está 0,091 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,059 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,056 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,055 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,082 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,10 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,011 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 0,55 € por cada tanque de 50 litros.