POSTO Lopes - Monsul |
||
EN 205 Póvoa de Lanhoso Braga |
||
L-D: 06:30-22:00 |
Notificou preços 26/11/2024 06:30
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Mistura | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12 | 1,289 | 1,699 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 2,900 |
05/12 | 1,289 | 1,699 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 2,900 |
04/12 | 1,289 | 1,699 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 2,900 |
03/12 | 1,289 | 1,699 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 2,900 |
02/12 | 1,289 | 1,699 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 2,900 |
01/12 | 1,289 | 1,699 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 2,900 |
30/11 | 1,289 | 1,699 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 2,900 |
Gasóleo c está 0,026 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,042 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,10 € a mais por tanque de 50 litros.
=Gasóleo + está na média de preços do distrito de Braga.
95 simp está 0,061 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,048 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,668 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 33,40 € a mais por tanque de 50 litros.