Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO RICARSANTOS - MUNA |
|
EN 2 Viseu Viseu |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
15/07 | 1,270 | 1,708 | 1,728 | 1,775 | 1,795 |
14/07 | 1,270 | 1,708 | 1,728 | 1,775 | 1,795 |
13/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
12/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
11/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
10/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
09/07 | 1,240 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,780 |
Gasóleo c está 0,057 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,056 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,021 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,05 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,043 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,033 €/l acima da média do distrito de Viseu. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.