Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CB de Cabeça Gorda |
|
Av. Alonso Gomes Beja Beja |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,064 | 1,604 | 1,664 | 1,669 |
| 03/02 | 1,064 | 1,604 | 1,664 | 1,669 |
| 02/02 | 1,054 | 1,594 | 1,654 | 1,669 |
| 01/02 | 1,054 | 1,594 | 1,654 | 1,669 |
| 31/01 | 1,054 | 1,594 | 1,654 | 1,669 |
| 30/01 | 1,054 | 1,594 | 1,654 | 1,669 |
| 29/01 | 1,054 | 1,594 | 1,654 | 1,669 |
Gasóleo c está -0,134 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 6,70 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,062 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 3,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,061 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 3,05 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,066 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 3,30 € por cada tanque de 50 litros.