Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CB de Cabeça Gorda |
|
Av. Alonso Gomes Beja Beja |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,074 | 1,614 | 1,674 | 1,714 |
| 05/12 | 1,074 | 1,614 | 1,674 | 1,714 |
| 04/12 | 1,074 | 1,614 | 1,674 | 1,714 |
| 03/12 | 1,074 | 1,614 | 1,674 | 1,714 |
| 02/12 | 1,074 | 1,614 | 1,674 | 1,714 |
| 01/12 | 1,139 | 1,654 | 1,714 | 1,729 |
| 30/11 | 1,139 | 1,654 | 1,714 | 1,729 |
Gasóleo c está -0,136 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 6,80 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,052 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 2,60 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,058 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 2,90 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,053 €/l mais barato que a média do distrito de Beja. Economizaria 2,65 € por cada tanque de 50 litros.