Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ES-AMEAL - Vila Pouca do Campo |
|
EN 341 Km 41,5 Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,214 | 1,644 | 1,714 | 1,709 | 1,909 |
| 03/02 | 1,214 | 1,644 | 1,714 | 1,709 | 1,909 |
| 02/02 | 1,214 | 1,644 | 1,714 | 1,709 | 1,909 |
| 01/02 | 1,204 | 1,634 | 1,704 | 1,709 | 1,909 |
| 31/01 | 1,204 | 1,634 | 1,704 | 1,709 | 1,909 |
| 30/01 | 1,204 | 1,634 | 1,704 | 1,709 | 1,909 |
| 29/01 | 1,204 | 1,634 | 1,704 | 1,709 | 1,909 |
Gasóleo c está 0,016 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,001 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,024 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,002 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,043 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 2,15 € por cada tanque de 50 litros.