Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ES-AMEAL - Vila Pouca do Campo |
|
EN 341 Km 41,5 Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,216 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,949 |
| 05/12 | 1,216 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,949 |
| 04/12 | 1,216 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,949 |
| 03/12 | 1,216 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,949 |
| 02/12 | 1,216 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,949 |
| 01/12 | 1,216 | 1,649 | 1,719 | 1,749 | 1,949 |
| 30/11 | 1,281 | 1,689 | 1,759 | 1,759 | 1,959 |
Gasóleo c está 0,007 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,019 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
98 esp está -0,037 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,85 € por cada tanque de 50 litros.