Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO ALVES BANDEIRA Esporão |
|
Esporão Góis Coimbra |
||
Notificou preços há 6 dias
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
18/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
17/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
16/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
15/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
14/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
13/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
12/05 | 1,169 | 1,614 | 1,634 | 1,774 | 1,924 |
Gasóleo c está 0,017 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,052 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,023 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,060 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,077 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,85 € a mais por tanque de 50 litros.