Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PETROINSUA - Carregosa |
|
Av. da República - Fontanheira Oliveira de Azeméis Aveiro |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,519 | 1,559 | 1,609 | 1,709 |
| 03/02 | 1,519 | 1,559 | 1,609 | 1,709 |
| 02/02 | 1,509 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 01/02 | 1,509 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 31/01 | 1,509 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 30/01 | 1,509 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 29/01 | 1,509 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
Gasóleo está -0,106 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 5,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,130 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 6,50 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,085 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 4,25 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,143 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 7,15 € por cada tanque de 50 litros.