Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Vale de Cambra |
|
Av.Infante D.Henrique, Nº6 Vale de Cambra Aveiro |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,214 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 2,034 |
| 13/12 | 1,214 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 2,034 |
| 12/12 | 1,214 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 2,034 |
| 11/12 | 1,214 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 2,034 |
| 10/12 | 1,214 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 2,034 |
| 09/12 | 1,214 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 2,034 |
| 08/12 | 1,214 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 2,034 |
Gasóleo c está 0,028 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,070 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,50 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,073 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,156 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 7,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,146 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 7,30 € a mais por tanque de 50 litros.