Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BP Vale de Cambra |
|
Av.Infante D.Henrique, Nº6 Vale de Cambra Aveiro |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,709 | 1,759 | 1,859 | 2,034 |
| 03/02 | 1,224 | 1,709 | 1,759 | 1,859 | 2,034 |
| 02/02 | 1,224 | 1,709 | 1,764 | 1,859 | 2,034 |
| 01/02 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 2,034 |
| 31/01 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 2,034 |
| 30/01 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 2,034 |
| 29/01 | 1,209 | 1,694 | 1,759 | 1,844 | 2,034 |
Gasóleo c está 0,041 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,084 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,065 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,170 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,182 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 9,10 € a mais por tanque de 50 litros.