Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA VALE DE CAMBRA |
|
Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida Vale de Cambra Aveiro |
||
Notificou preços 29/12/2025 21:55
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 07/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 06/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 05/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 04/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 03/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
| 02/01 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,733 | 1,945 | 2,400 |
Gasóleo c está 0,015 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,029 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,016 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,038 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,091 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,181 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 9,05 € a mais por tanque de 50 litros.