Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO CEPSA - TOTAL Vale de Cambra |
|
Várzeas Vale de Cambra Aveiro |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05 | 1,146 | 1,601 | 1,651 | 1,741 | 1,953 | 2,400 |
24/05 | 1,146 | 1,601 | 1,651 | 1,741 | 1,953 | 2,400 |
23/05 | 1,146 | 1,601 | 1,651 | 1,741 | 1,953 | 2,400 |
22/05 | 1,146 | 1,601 | 1,651 | 1,741 | 1,953 | 2,400 |
21/05 | 1,146 | 1,601 | 1,651 | 1,741 | 1,953 | 2,400 |
20/05 | 1,146 | 1,601 | 1,651 | 1,741 | 1,953 | 2,400 |
19/05 | 1,146 | 1,601 | 1,651 | 1,741 | 1,953 | 2,400 |
Gasóleo c está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Aveiro. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,014 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,006 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,017 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,063 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,170 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,50 € a mais por tanque de 50 litros.