Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA VALE DE CAMBRA |
|
Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida Vale de Cambra Aveiro |
||
Notificou preços há 4 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,269 | 1,724 | 1,774 | 1,783 | 1,995 | 2,400 |
| 06/03 | 1,269 | 1,724 | 1,774 | 1,783 | 1,995 | 2,400 |
| 05/03 | 1,269 | 1,724 | 1,774 | 1,783 | 1,995 | 2,400 |
| 04/03 | 1,269 | 1,724 | 1,774 | 1,783 | 1,995 | - |
| 03/03 | 1,269 | 1,724 | 1,774 | 1,783 | 1,995 | 2,400 |
| 02/03 | 1,269 | 1,724 | 1,774 | 1,783 | 1,995 | 2,400 |
| 01/03 | 1,234 | 1,689 | 1,739 | 1,763 | 1,975 | 2,400 |
| 28/02 | 1,234 | 1,689 | 1,739 | 1,763 | 1,975 | 2,400 |
Gasóleo c está 0,042 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,044 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,033 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,047 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 2,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,108 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 5,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,167 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,35 € a mais por tanque de 50 litros.