Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA VALE DE CAMBRA |
|
Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida Vale de Cambra Aveiro |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 1,279 | 1,729 | 1,779 | 1,798 | 2,010 | 2,400 |
| 03/12 | 1,279 | 1,729 | 1,779 | 1,798 | 2,010 | 2,400 |
| 02/12 | 1,279 | 1,729 | 1,779 | 1,798 | 2,010 | 2,400 |
| 01/12 | 1,279 | 1,729 | 1,779 | 1,798 | 2,010 | 2,400 |
| 30/11 | 1,279 | 1,729 | 1,779 | 1,798 | 2,010 | 2,400 |
| 29/11 | 1,279 | 1,729 | 1,779 | 1,798 | 2,010 | 2,400 |
| 28/11 | 1,279 | 1,729 | 1,779 | 1,798 | 2,010 | 2,400 |
Gasóleo c está 0,076 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,091 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 4,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,076 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,061 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,118 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 5,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está 0,166 €/l acima da média do distrito de Aveiro. Gastaria 8,30 € a mais por tanque de 50 litros.