Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO Marcelima-Energy,Lda - Portela do Gavião |
|
EN 112 Pampilhosa da Serra Coimbra |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|
08/07 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,920 |
07/07 | 1,673 | 1,693 | 1,760 | 1,920 |
06/07 | 1,668 | 1,688 | 1,780 | 1,940 |
05/07 | 1,668 | 1,688 | 1,780 | 1,940 |
04/07 | 1,668 | 1,688 | 1,780 | 1,940 |
03/07 | 1,668 | 1,688 | 1,780 | 1,940 |
02/07 | 1,668 | 1,688 | 1,780 | 1,940 |
Gasóleo está 0,042 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,013 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,034 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,066 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.