![]() |
POSTO Ribeira Fárrio - Reca - Ribeira do Fárrio |
|
Rua Principal nr.º 31 Ourém Santarém |
||
Notificou preços há 3 dias
Gasóleo c | Gasóleo + | Biodiesel | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|
11/04 | 1,199 | 1,639 | 1,669 | 1,789 | 1,889 |
10/04 | 1,199 | 1,639 | 1,669 | 1,789 | 1,889 |
09/04 | 1,199 | 1,639 | 1,669 | 1,789 | 1,889 |
08/04 | 1,199 | 1,639 | 1,669 | 1,789 | 1,889 |
07/04 | 1,199 | 1,639 | 1,669 | 1,789 | 1,889 |
06/04 | 1,199 | 1,639 | 1,669 | 1,789 | 1,889 |
05/04 | 1,199 | 1,639 | 1,669 | 1,789 | 1,889 |
Gasóleo c está -0,013 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,65 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,053 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,65 € por cada tanque de 50 litros.
Biodiesel está 0,064 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,015 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.