POSTO Valente Rosa, Lda |
||
Aldeia de Santa Teresa Ourém Santarém |
||
L-D: 07:00-22:00 |
Notificou preços há mais de duas semanas
Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12 | 1,249 | 1,630 | 1,688 | 1,775 | 1,875 | 2,100 |
20/12 | 1,249 | 1,630 | 1,688 | 1,775 | 1,875 | 2,100 |
19/12 | 1,249 | 1,630 | 1,688 | 1,775 | 1,875 | 2,100 |
18/12 | 1,249 | 1,630 | 1,688 | 1,775 | 1,875 | 2,100 |
17/12 | 1,249 | 1,630 | 1,688 | 1,775 | 1,875 | 2,100 |
16/12 | 1,249 | 1,630 | 1,688 | 1,775 | 1,875 | 2,100 |
15/12 | 1,249 | 1,630 | 1,688 | 1,775 | 1,875 | 2,100 |
Gasóleo c está -0,017 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,009 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,026 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,022 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,007 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,35 € por cada tanque de 50 litros.
Mistura está -0,295 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 14,75 € por cada tanque de 50 litros.