Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PA Raposa - Raposa |
|
Estrada Nacional 114Km 95,5Largo Nuno Alvares Pereira Almeirim Santarém |
||
Notificou preços há 3 dias
| Gasóleo c | Gasóleo + | Gasóleo | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,153 | 1,665 | 1,675 | 1,703 |
| 05/03 | 1,153 | 1,665 | 1,675 | 1,703 |
| 04/03 | 1,153 | 1,665 | 1,675 | 1,703 |
| 03/03 | 1,153 | 1,665 | 1,675 | 1,703 |
| 02/03 | 1,153 | 1,665 | 1,675 | 1,703 |
| 01/03 | 1,122 | 1,632 | 1,642 | 1,683 |
| 28/02 | 1,122 | 1,632 | 1,642 | 1,683 |
| 27/02 | 1,122 | 1,632 | 1,642 | 1,683 |
Gasóleo c está -0,078 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 3,90 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,080 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 4,00 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,039 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,95 € por cada tanque de 50 litros.