Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CEPSA PENELA - Zona Industrial |
|
Zona Industrial de Penela Penela Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,916 | 1,154 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,885 |
| 03/02 | 0,916 | 1,154 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,885 |
| 02/02 | 0,916 | 1,154 | 1,609 | 1,659 | 1,673 | 1,885 |
| 01/02 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
| 31/01 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
| 30/01 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
| 29/01 | 0,916 | 1,139 | 1,594 | 1,644 | 1,673 | 1,885 |
GPL Auto está 0,014 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está -0,044 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 2,20 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,034 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,70 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,031 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,55 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,034 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,70 € por cada tanque de 50 litros.
98 esp está -0,067 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 3,35 € por cada tanque de 50 litros.