Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO BEQ Relvão - Relvão |
|
EM 530 - Lugar do Relvão Penacova Coimbra |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 05/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 04/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 03/03 | 1,294 | 1,679 | 1,709 | 1,733 | 1,933 |
| 02/03 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
| 01/03 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
| 28/02 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
| 27/02 | 1,259 | 1,644 | 1,674 | 1,713 | 1,913 |
Gasóleo c está 0,054 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,014 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,70 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,031 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,55 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,013 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,65 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,055 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.