POSTO E.S. GUARDA SUL ROTUNDA |
||
Av Veiga Simão, Parque Industrial da Guarda Guarda Guarda |
||
L-D: 07:00-23:00 |
Notificou preços há 3 dias
GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12 | 1,014 | 1,679 | 1,739 | 1,764 | 1,824 | 1,954 |
25/12 | 1,014 | 1,679 | 1,739 | 1,764 | 1,824 | 1,954 |
24/12 | 1,014 | 1,679 | 1,739 | 1,764 | 1,824 | 1,954 |
23/12 | 1,014 | 1,679 | 1,739 | 1,764 | 1,824 | 1,954 |
22/12 | 1,014 | 1,664 | 1,724 | 1,759 | 1,819 | 1,949 |
21/12 | 1,014 | 1,664 | 1,724 | 1,759 | 1,819 | 1,949 |
20/12 | 1,014 | 1,664 | 1,724 | 1,759 | 1,819 | 1,949 |
GPL Auto está -0,008 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 0,40 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,003 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
=Gasóleo + está na média de preços do distrito de Guarda.
=95 simp está na média de preços do distrito de Guarda.
95 esp está 0,007 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,047 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 2,35 € por cada tanque de 50 litros.