POSTO P.A. TOTAL/CEPSA Tojal |
||
EN 110 Km77, Nr.88 Ferreira do Zêzere Santarém |
||
Notificou preços há 5 dias
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
28/12 | 1,271 | 1,646 | 1,696 | 1,736 | 1,948 |
27/12 | 1,271 | 1,646 | 1,696 | 1,736 | 1,948 |
26/12 | 1,271 | 1,646 | 1,696 | 1,736 | 1,948 |
25/12 | 1,271 | 1,646 | 1,696 | 1,736 | 1,948 |
24/12 | 1,271 | 1,646 | 1,696 | 1,736 | 1,948 |
23/12 | 1,271 | 1,646 | 1,696 | 1,736 | 1,948 |
22/12 | 1,256 | 1,631 | 1,681 | 1,731 | 1,943 |
Gasóleo c está 0,005 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,025 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 1,25 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,019 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 0,95 € por cada tanque de 50 litros.
98 esp está -0,047 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,35 € por cada tanque de 50 litros.