Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Combustíveis do Nabão, Lda. |
|
rua major nº 54 Ourém Santarém |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 1,210 | 1,547 | 1,683 | 1,703 | 1,780 |
| 18/02 | 1,210 | 1,547 | 1,683 | 1,703 | 1,780 |
| 17/02 | 1,210 | 1,547 | 1,683 | 1,703 | 1,780 |
| 16/02 | 1,210 | 1,547 | 1,683 | 1,703 | 1,780 |
| 15/02 | 1,210 | 1,547 | 1,683 | 1,703 | 1,780 |
| 14/02 | 1,210 | 1,547 | 1,683 | 1,703 | 1,780 |
| 13/02 | 1,210 | 1,547 | 1,683 | 1,703 | 1,780 |
Gasóleo c está 0,025 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo Aquec está 0,054 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,048 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,016 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,066 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.