Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL Seia - Seia |
|
Avª Terras de Sena-Quintela-Seia Seia Guarda |
||
Notificou preços ontem
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 0,989 | 1,189 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 20/01 | 0,989 | 1,189 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 19/01 | 0,989 | 1,189 | 1,679 | 1,749 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
| 18/01 | 0,989 | 1,164 | 1,614 | 1,684 | 1,719 | 1,789 | 1,919 |
| 17/01 | 0,989 | 1,164 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 16/01 | 0,989 | 1,164 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
| 15/01 | 0,989 | 1,164 | 1,654 | 1,724 | 1,759 | 1,829 | 1,959 |
GPL Auto está 0,017 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo c está 0,016 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,055 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 2,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,064 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 3,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,048 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,066 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,005 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.