Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL Sabugal E0955 |
|
Rua do Emigrante 2C Vale Carreta Sabugal Guarda |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,194 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 05/03 | 1,194 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 04/03 | 1,194 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 03/03 | 1,194 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 02/03 | 1,194 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 01/03 | 1,164 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 |
| 28/02 | 1,164 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 |
| 27/02 | 1,164 | 1,669 | 1,729 | 1,739 | 1,799 |
Gasóleo c está -0,043 €/l mais barato que a média do distrito de Guarda. Economizaria 2,15 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,007 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,008 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,004 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,015 €/l acima da média do distrito de Guarda. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.