Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO COIMBRA (OESTE) - Coimbra - Santa Clara |
|
Av. Inês de Castro Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços ontem
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,719 | 1,769 | 1,859 | 1,999 |
| 03/02 | 1,719 | 1,769 | 1,859 | 1,999 |
| 02/02 | 1,719 | 1,774 | 1,859 | 1,999 |
| 01/02 | 1,774 | 1,739 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 1,774 | 1,739 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 29/01 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
Gasóleo está 0,076 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,062 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,169 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 8,45 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,047 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,35 € a mais por tanque de 50 litros.