Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO COIMBRA (OESTE) - Coimbra - Santa Clara |
|
Av. Inês de Castro Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
24/05 | 1,649 | 1,764 | 1,799 | 2,024 |
23/05 | 1,594 | 1,734 | 1,764 | 1,994 |
22/05 | 1,594 | 1,734 | 1,764 | 1,994 |
21/05 | 1,594 | 1,734 | 1,764 | 1,994 |
20/05 | 1,594 | 1,734 | 1,764 | 1,994 |
19/05 | 1,594 | 1,734 | 1,764 | 1,994 |
18/05 | 1,594 | 1,734 | 1,764 | 1,994 |
Gasóleo está 0,058 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,90 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,024 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,159 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 7,95 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,050 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.