Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO PETROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA |
|
Circular Externa de Coimbra Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços ontem
GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05 | 0,884 | 1,599 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,949 |
05/05 | 0,884 | 1,599 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,949 |
04/05 | 0,884 | 1,574 | 1,624 | 1,719 | 1,769 | 1,929 |
03/05 | 0,884 | 1,574 | 1,624 | 1,719 | 1,769 | 1,929 |
02/05 | 0,884 | 1,614 | 1,664 | 1,759 | 1,809 | 1,969 |
01/05 | 0,959 | 1,614 | 1,664 | 1,759 | 1,809 | 1,969 |
30/04 | 0,959 | 1,614 | 1,664 | 1,759 | 1,809 | 1,969 |
GPL Auto está -0,029 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,45 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,025 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,028 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,024 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,031 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.