Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO COIMBRA - PEDRULHA |
|
Rotunda da Pedrulha Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços há mais de uma semana
| GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 0,939 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 04/02 | 0,939 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 03/02 | 0,939 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 02/02 | 0,939 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 01/02 | 0,939 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 31/01 | 0,939 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
| 30/01 | 0,939 | 1,704 | 1,769 | 1,844 | 1,999 |
GPL Auto está 0,037 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,061 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,05 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,062 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,154 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 7,70 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,047 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,35 € a mais por tanque de 50 litros.