Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO COIMBRA - PEDRULHA |
|
Rotunda da Pedrulha Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços ontem
GPL Auto | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
13/07 | 0,919 | 1,669 | 1,744 | 1,844 | 1,999 |
12/07 | 0,919 | 1,669 | 1,744 | 1,844 | 1,999 |
11/07 | 0,919 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
10/07 | 0,919 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
09/07 | 0,919 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
08/07 | 0,919 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
07/07 | 0,919 | 1,699 | 1,774 | 1,844 | 1,999 |
GPL Auto está 0,037 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,043 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,024 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,168 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 8,40 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,043 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.