Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO Estação das Colinas, Unipessoal, Lda. |
|
Rua Dr. Manuel Almeida e Sousa Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços hoje
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
06/05 | 1,599 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,949 |
05/05 | 1,599 | 1,649 | 1,739 | 1,789 | 1,949 |
04/05 | 1,574 | 1,624 | 1,719 | 1,769 | 1,929 |
03/05 | 1,574 | 1,624 | 1,719 | 1,769 | 1,929 |
02/05 | 1,574 | 1,624 | 1,719 | 1,769 | 1,929 |
01/05 | 1,614 | 1,664 | 1,759 | 1,809 | 1,969 |
30/04 | 1,614 | 1,664 | 1,759 | 1,809 | 1,969 |
Gasóleo está 0,025 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,027 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,35 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,024 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,031 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.