Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Estação das Colinas, Unipessoal, Lda. |
|
Rua Dr. Manuel Almeida e Sousa Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,609 | 1,659 | 1,714 | 1,764 | 1,924 |
| 18/12 | 1,649 | 1,699 | 1,754 | 1,804 | 1,964 |
| 17/12 | 1,649 | 1,699 | 1,754 | 1,804 | 1,964 |
| 16/12 | 1,649 | 1,699 | 1,754 | 1,804 | 1,964 |
| 15/12 | 1,649 | 1,699 | 1,754 | 1,804 | 1,964 |
| 14/12 | 1,634 | 1,684 | 1,734 | 1,784 | 1,944 |
| 13/12 | 1,634 | 1,684 | 1,734 | 1,784 | 1,944 |
Gasóleo está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,002 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,008 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,40 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.
98 esp está -0,035 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,75 € por cada tanque de 50 litros.