Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Estação das Colinas, Unipessoal, Lda. |
|
Rua Dr. Manuel Almeida e Sousa Coimbra Coimbra |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,654 | 1,704 | 1,744 | 1,794 | 1,954 |
| 04/12 | 1,694 | 1,744 | 1,784 | 1,834 | 1,994 |
| 03/12 | 1,694 | 1,744 | 1,784 | 1,834 | 1,994 |
| 02/12 | 1,694 | 1,744 | 1,784 | 1,834 | 1,994 |
| 01/12 | 1,694 | 1,744 | 1,784 | 1,834 | 1,994 |
| 30/11 | 1,694 | 1,744 | 1,759 | 1,809 | 1,969 |
| 29/11 | 1,694 | 1,744 | 1,759 | 1,809 | 1,969 |
Gasóleo está 0,003 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,003 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está -0,006 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,30 € por cada tanque de 50 litros.
95 esp está 0,014 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,033 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,65 € por cada tanque de 50 litros.