Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO E.S. ALTO DO VALE |
|
EN 3 Santarém Santarém |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,274 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 03/02 | 1,274 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 02/02 | 1,274 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,909 |
| 01/02 | 1,264 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 31/01 | 1,264 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 30/01 | 1,264 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
| 29/01 | 1,264 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,909 |
Gasóleo c está 0,087 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 4,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,015 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,019 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,016 €/l acima da média do distrito de Santarém. Gastaria 0,80 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,056 €/l mais barato que a média do distrito de Santarém. Economizaria 2,80 € por cada tanque de 50 litros.