Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Intermarché de Fafe |
|
Bouça de Cavadas Fafe Braga |
||
Notificou preços anteontem
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,578 | 1,598 | 1,618 | 1,708 |
| 05/03 | 1,578 | 1,598 | 1,618 | 1,708 |
| 04/03 | 1,578 | 1,598 | 1,618 | 1,708 |
| 03/03 | 1,578 | 1,598 | 1,618 | 1,708 |
| 02/03 | 1,538 | 1,558 | 1,598 | 1,688 |
| 01/03 | 1,538 | 1,558 | 1,598 | 1,688 |
| 28/02 | 1,538 | 1,558 | 1,598 | 1,688 |
| 27/02 | 1,538 | 1,558 | 1,598 | 1,688 |
Gasóleo está -0,106 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 5,30 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,144 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 7,20 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,119 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 5,95 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está -0,155 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 7,75 € por cada tanque de 50 litros.