POSTO BP Cumieira - Fafe |
||
Rua da Cumieira Apartado 166 Fafe Braga |
||
L-D: 07:00-23:00 |
Notificou preços há 3 dias
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | Gasolina 98 | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12 | 1,299 | 1,714 | 1,794 | 1,874 | 2,044 | 2,044 |
25/12 | 1,299 | 1,714 | 1,794 | 1,874 | 2,044 | 2,044 |
24/12 | 1,299 | 1,714 | 1,794 | 1,874 | 2,044 | 2,044 |
23/12 | 1,299 | 1,714 | 1,794 | 1,874 | 2,044 | 2,044 |
19/12 | 1,279 | 1,689 | 1,774 | 1,849 | 2,024 | 2,024 |
18/12 | 1,279 | 1,689 | 1,774 | 1,849 | 2,024 | 2,024 |
17/12 | 1,279 | 1,689 | 1,774 | 1,849 | 2,024 | 2,024 |
Gasóleo c está 0,037 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 1,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,057 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,85 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,046 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,155 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 7,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,149 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 7,45 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,079 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 3,95 € a mais por tanque de 50 litros.