Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO BP FAFE - Fafe |
|
Rua Cidade de Guimarães Fafe Braga |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
26/06 | 1,274 | 1,724 | 1,804 | 1,884 | 2,099 |
25/06 | 1,274 | 1,724 | 1,804 | 1,884 | 2,099 |
24/06 | 1,274 | 1,724 | 1,804 | 1,884 | 2,099 |
23/06 | 1,279 | 1,729 | 1,804 | 1,884 | 2,099 |
22/06 | 1,194 | 1,644 | 1,774 | 1,799 | 2,099 |
21/06 | 1,194 | 1,644 | 1,774 | 1,799 | 2,099 |
20/06 | 1,194 | 1,644 | 1,774 | 1,799 | 2,099 |
Gasóleo c está 0,049 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,062 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 3,10 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,048 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,164 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 8,20 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,116 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 5,80 € a mais por tanque de 50 litros.