Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO JBR Av. Fragata Braga |
|
Av. Padre Júlio Fragata, 113 Braga Braga |
||
É possível que este posto esteja temporariamente ou definitivamente fechado
| Gasóleo + | Gasóleo | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,584 | 1,644 | 1,735 | 1,999 |
| 03/02 | 1,584 | 1,644 | 1,735 | 1,999 |
| 02/02 | 1,584 | 1,644 | 1,735 | 1,999 |
| 01/02 | 1,584 | 1,644 | 1,735 | 1,999 |
| 31/01 | 1,584 | 1,644 | 1,735 | 1,999 |
| 30/01 | 1,584 | 1,644 | 1,735 | 1,999 |
| 29/01 | 1,584 | 1,644 | 1,735 | 1,999 |
Gasóleo + está -0,110 €/l mais barato que a média do distrito de Braga. Economizaria 5,50 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,010 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,035 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 1,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,160 €/l acima da média do distrito de Braga. Gastaria 8,00 € a mais por tanque de 50 litros.