Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO DO TRAVESSO |
|
Vilarinho do Alva Arganil Coimbra |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,249 | 1,634 | 1,664 | 1,703 | 1,903 | 2,148 |
| 03/02 | 1,249 | 1,634 | 1,664 | 1,703 | 1,903 | 2,148 |
| 02/02 | 1,249 | 1,634 | 1,664 | 1,703 | 1,903 | 2,148 |
| 01/02 | 1,249 | 1,634 | 1,664 | 1,703 | 1,903 | 2,148 |
| 31/01 | 1,249 | 1,634 | 1,664 | 1,703 | 1,903 | 2,148 |
| 30/01 | 1,249 | 1,634 | 1,664 | 1,703 | 1,903 | 2,148 |
| 29/01 | 1,249 | 1,634 | 1,664 | 1,703 | 1,903 | 2,148 |
Gasóleo c está 0,051 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está -0,009 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,45 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo + está -0,026 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,30 € por cada tanque de 50 litros.
95 simp está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,065 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Mistura está -0,035 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 1,75 € por cada tanque de 50 litros.