Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO TFGest - Gestão e Comércio de Produtos Petrolíferos, Lda. |
|
EN 105 Km 8,4 Valongo Porto |
||
Notificou preços hoje
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,654 | 1,704 | 1,739 | 1,789 |
| 19/01 | 1,653 | 1,704 | 1,739 | 1,789 |
| 18/01 | 1,629 | 1,679 | 1,734 | 1,784 |
| 17/01 | 1,589 | 1,639 | 1,694 | 1,744 |
| 16/01 | 1,589 | 1,639 | 1,694 | 1,744 |
| 15/01 | 1,629 | 1,679 | 1,734 | 1,784 |
| 14/01 | 1,629 | 1,679 | 1,734 | 1,784 |
Gasóleo está 0,040 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 2,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,030 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,034 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 1,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,049 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 2,45 € a mais por tanque de 50 litros.