Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO Nunes, Alves & Filhos, Lda |
|
Rua São Vicente, 1194 Valongo Porto |
||
Notificou preços há 5 dias
GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07 | 0,884 | 1,639 | 1,699 | 1,734 | 1,794 | 1,924 |
04/07 | 0,884 | 1,639 | 1,699 | 1,734 | 1,794 | 1,924 |
03/07 | 0,884 | 1,639 | 1,699 | 1,734 | 1,794 | 1,924 |
02/07 | 0,884 | 1,639 | 1,699 | 1,734 | 1,794 | 1,924 |
01/07 | 0,884 | 1,639 | 1,699 | 1,734 | 1,794 | 1,924 |
30/06 | 0,884 | 1,639 | 1,699 | 1,734 | 1,794 | 1,924 |
29/06 | 0,884 | 1,684 | 1,744 | 1,769 | 1,829 | 1,959 |
GPL Auto está -0,010 €/l mais barato que a média do distrito de Porto. Economizaria 0,50 € por cada tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,014 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,014 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,002 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,027 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 1,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolina 98 está 0,005 €/l acima da média do distrito de Porto. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.