Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO E.S. LOUSA - Lousã |
|
Av. Dr. José Maria Cardoso Lousã Coimbra |
||
Notificou preços há 5 dias
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,315 | 1,739 | 1,809 | 1,794 | 1,864 | 2,009 |
| 06/03 | 1,315 | 1,739 | 1,809 | 1,794 | 1,864 | 2,009 |
| 05/03 | 1,315 | 1,739 | 1,809 | 1,794 | 1,864 | 2,009 |
| 04/03 | 1,315 | 1,739 | 1,809 | 1,794 | 1,864 | 2,009 |
| 03/03 | 1,315 | 1,739 | 1,809 | 1,794 | 1,864 | 2,009 |
| 02/03 | 1,315 | 1,739 | 1,809 | 1,794 | 1,864 | 2,009 |
| 01/03 | 1,315 | 1,704 | 1,774 | 1,774 | 1,844 | 1,989 |
Gasóleo c está 0,075 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,050 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,073 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,052 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,60 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,082 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 4,10 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está 0,035 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,75 € a mais por tanque de 50 litros.