Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO E.S. LOUSA - Lousã |
|
Av. Dr. José Maria Cardoso Lousã Coimbra |
||
Notificou preços anteontem
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/05 | 1,315 | 1,614 | 1,684 | 1,744 | 1,814 | 1,944 |
06/05 | 1,315 | 1,614 | 1,684 | 1,744 | 1,814 | 1,944 |
05/05 | 1,315 | 1,614 | 1,684 | 1,744 | 1,814 | 1,944 |
04/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
03/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
02/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
01/05 | 1,315 | 1,629 | 1,699 | 1,764 | 1,834 | 1,964 |
Gasóleo c está 0,156 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 7,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo está 0,040 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasóleo + está 0,063 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
95 simp está 0,029 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 1,45 € a mais por tanque de 50 litros.
95 esp está 0,056 €/l acima da média do distrito de Coimbra. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
98 esp está -0,009 €/l mais barato que a média do distrito de Coimbra. Economizaria 0,45 € por cada tanque de 50 litros.